| T5810微塔式工作站具体参数 | ||
| 处理器 | CPU类型 | Intel 至强E5-1600 v3 |
| CPU型号 | Xeon E5-1607 v3 | |
| CPU主频 | 3.0GHz | |
| 标配CPU数量 | 1颗 | |
| 最大CPU数量 | 1颗 | |
| 制程工艺 | 22nm | |
| 三级缓存 | 10MB | |
| 总线规格 | QPI 0GT/s | |
| CPU核心 | 四核 | |
| CPU线程数 | 四线程 | |
| 主板规格 | 主板芯片组 | Intel C602 |
| 扩展槽 | 2×PCIe Gen3 x16 | |
| 1×PCIe Gen3 x16 (8线程) | ||
| 1×PCIe Gen2 x4 | ||
| 1×PCIe Gen2 x1 | ||
| 1×PCI 32位/33MHz插槽 | ||
| 内存规格 | 内存类型 | DDR4 |
| 内存大小 | 4GB | |
| 内存插槽数量 | 4×DDR4 DIMM | |
| 最大内存容量 | 32GB | |
| 存储规格 | 硬盘接口类型 | SATA |
| 硬盘容量 | 500GB | |
| 硬盘描述 | 500GB 3.5英寸 SATA 7200Rpm硬盘 | |
| 驱动器托架 | 1个外置纤薄型光驱托架 | |
| 2个内置3.5英寸硬盘托架 | ||
| 1个外置5.25英寸托架 | ||
| RAID模式 | RAID 0,1,10 | |
| 光驱类型 | DVD-RW | |
| 显卡 | 显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS315 |
| 显存容量 | 1G | |
| 软件系统 | 预装操作系统 | 不带系统 |
| 其它参数 | I/O接口 | 正面:3×USB 2.0端口、1×USB 3.0端口、1×麦克风端口、1×耳机插孔 |
| 内置:3×USB 2.0端口、4×SATA/SAS 6 Gb/秒端口、2×SATA 6 Gb/秒端口(用于光驱) | ||
| 背面:3×USB 2.0端口、3×USB 3.0端口、2×PS2端口、1×串行端口、1×RJ45端口(英特尔千兆位以太网) | ||
| 电源描述 | 425W | |
| 安全性能 | 可信平台模块;防盗开关;设置/BIOS密码;I/O接口安全保护;Kensington安全锁插槽、挂锁环、可锁电源;戴尔数据保护;DDP|安全工具;DDP|受保护工作区 | |
